Round 9-carat gold wire
Square 9-carat gold wire
D-shaped 9-carat gold wire
| colour | size mm | weight g per cm |
| yellow | 0.5 | 0.02 |
| yellow | 0.6 | 0.03 |
| yellow | 0.7 | 0.04 |
| yellow | 0.8 | 0.06 |
| yellow | 0.9 | 0.07 |
| yellow | 1.0 | 0.09 |
| yellow | 1.2 | 0.13 |
| yellow | 1.3 | 0.15 |
| yellow | 1.5 | 0.20 |
| yellow | 2.0 | 0.35 |
| yellow | 2.5 | 0.55 |
| yellow | 3.0 | 0.79 |
| yellow | 3.5 | 1.08 |
| yellow | 4.0 | 1.41 |
| yellow | 4.5 | 1.78 |
| yellow | 5.0 | 2.20 |
| yellow | 6.0 | 3.17 |
| white | 0.5 | 0.02 |
| white | 0.8 | 0.06 |
| white | 1.0 | 0.09 |
| white | 1.2 | 0.13 |
| white | 1.5 | 0.21 |
| white | 2.0 | 0.37 |
| white | 2.5 | 0.58 |
| white | 3.0 | 0.84 |
| white | 3.5 | 1.15 |
| white | 4.0 | 1.50 |
| white | 5.0 | 2.34 |
| white | 6.0 | 3.36 |
| red | 0.5 | 0.02 |
| red | 0.8 | 0.06 |
| red | 1.0 | 0.09 |
| red | 1.2 | 0.13 |
| red | 1.5 | 0.20 |
| red | 2.0 | 0.35 |
| red | 2.5 | 0.55 |
| red | 3.0 | 0.79 |
| red | 3.5 | 1.07 |
| red | 4.0 | 1.39 |
| red | 6.0 | 3.14 |
| colour | size mm square | weight g per cm |
| yellow | 1.0 | 0.11 |
| yellow | 1.5 | 0.25 |
| yellow | 2.0 | 0.45 |
| yellow | 2.5 | 0.70 |
| yellow | 3.0 | 1.01 |
| yellow | 4.0 | 1.79 |
| yellow | 4.5 | 2.27 |
| yellow | 6.0 | 4.03 |
| white | 2.0 | 0.47 |
| white | 3.0 | 1.07 |
| white | 4.0 | 1.90 |
| white | 6.0 | 4.28 |
| red | 2.0 | 0.45 |
| red | 3.0 | 1.00 |
| red | 4.0 | 1.78 |
| red | 6.0 | 4.00 |
| colour | size mm x mm | weight g per cm |
| yellow | 2.0 x 1.25 | 0.20 |
| yellow | 2.3 x 1.50 | 0.30 |
| yellow | 2.3 x 1.80 | 0.36 |
| yellow | 3.0 x 1.00 | 0.30 |
| yellow | 3.0 x 2.00 | 0.60 |
| yellow | 4.0 x 1.00 | 0.44 |
| yellow | 4.0 x 1.30 | 0.45 |
| yellow | 4.0 x 2.00 | 0.71 |
| yellow | 5.0 x 1.50 | 0.66 |
| yellow | 5.1 x 1.25 | 0.56 |
| yellow | 6.0 x 1.40 | 0.74 |
| yellow | 6.0 x 2.00 | 1.13 |
| yellow | 6.0 x 3.00 | 1.59 |
| yellow | 8.0 x 2.00 | 1.60 |
| white | 2.3 x 1.50 | 0.37 |
| white | 3.0 x 2.00 | 0.67 |
| white | 4.0 x 1.30 | 0.50 |
| white | 4.0 x 2.00 | 0.90 |
| white | 5.1 x 1.25 | 0.63 |
| white | 6.0 x 2.00 | 1.27 |
| white | 8.0 x 2.00 | 1.80 |
| red | 2.3 x 1.50 | 0.33 |
| red | 3.0 x 2.00 | 0.59 |
| red | 4.0 x 2.00 | 0.71 |
| red | 5.1 x 1.25 | 0.55 |
| red | 6.0 x 2.00 | 1.12 |


